Cattura gli inquinanti comuni nelle nostre case
-
Allergeni degli animali, polvere e pollini
PM10
-
Emissioni industriali
PM2.5
-
Odori
Fumi di cottura
-
Diossido di azoto
Emissioni delle auto e gas di cottura
-
Benzene e VOC
Prodotti per la pulizia e candele
Tutto quello di cui hai bisogno a portata di mano
-
Guide e contenuti dagli esperti Dyson
Guide e contenuti dagli esperti Dyson per te e per il tuo prodotto.
-
Avvisi automatici sul cambio dei filtri
Non ti devi preoccupare su quando devi cambiare il filtro del tuo purificatore, lo schermo LCD ti dirà quando è il momento di farlo.
-
Supporto adatto alle tue esigenze 24/7
Consigli sulla manutenzione e risoluzione dei problemi quando ne hai bisogno. Puoi attivare un supporto adatto al tuo prodotto con consigli utili direttamente nella tua mail.
Scegli il modello
FAQs
Qual è la differenza nel purificatore Dyson Cool Gen1?
Il purificatore Dyson Cool Gen1 ha le stesse caratteristiche dei nostri purificatori. Rileva gli inquinanti PM2.5 e PM10 filtrando tutti gli allergeni eccetto la formaldeide. Nonostante il prodotto non sia connesso all'app il telecomando ti permette di regolare facilmente le impostazioni del prodotto.
Quali sono le novità della nuova gamma di purificatori Dyson e come si differenziano dagli altri?
Gli ingegneri Dyson sono dei perfezionisti. Abbiamo riprogettato la gamma di purificatori in modo che fossero completamente sigillati secondo lo standard HEPA h13. Catturano il 99.95% delle particelle ultrafini impedendo che gli inquinanti possano disperdersi di nuovo nell'aria che respiri.⁴
Quanto spesso devo sostituire il mio filtro?
Consigliamo di cambiare il filtro HEPA+ Carboni attivi ogni 12 mesi.
Questo perché nel tempo gli inquinanti possono ostruire i filtri immettendo nella stanza anche odori poco piacevoli. Il purificatore ti avviserà quando sarà il momento di cambiare i filtri tramite lo schermo LCD.
Allergeni | Batteri | |
Un allergene è una sostanza che può causare una reazione allergica coinvolgendo il sistema immunitario del corpo. Tra gli allergeni comuni degli ambienti interni ci sono gli acari della polvere, i peli di animali domestici, la muffa e il polline. | Organismi microscopici, monocellulari, che esistono in milioni, in qualsiasi ambienti. Non tutti i batteri sono dannosi, ma alcuni possono avere effetti avversi, come l’E. coli. | |
Benzene | Diossido di carbonio (CO₂) | |
Il Benzene è un liquido incolore, infiammabile, prodotto sia da processi naturali che generati da persone. È un componente naturale del petrolio greggio, del gasolio e del fumo di sigarette. Negli ambienti interni, proviene da prodotti come colle, pitture, cera di mobili e detergenti. | Un gas serra incolore, che proviene dall'estrazione e dalla combustione di carburanti fossili. Livelli eccessivi di CO₂ possono influenzare la funzione cognitiva. | |
Formaldeide | Virus H1N1 | |
Questo gas incolore e infiammabile viene usato in alcuni materiali da costruzione e prodotti per la casa. Tra le fonti ci sono: alcuni tessuti trovati in pavimenti e mobili, colle, pitture, vernici, profumatori d’aria e detergenti per la casa. | Questo sottotipo di virus Influenza A, anche noto come influenza suina, ha causato un’epidemia mondiale. L’H1N1 genera malattie infettive respiratorie in esseri umani e suini. I sintomi possono essere simili all’influenza stagionale. | |
HEPA 13 | Umidificazione | |
L’HEPA (High Efficiency Particulate Air) è uno standard di efficienza per filtri d’aria, ovvero, una misurazione della prestazione del filtro. Per soddisfare questo standard, i filtri devono raggiungere una rimozione di particelle pari almeno al 99.97 percento in relazione alla dimensione di particella più penetrante. | Il processo di aumento del contenuto di umidità nell'aria mediante l’aggiunta di vapore o vapore acqueo. Gli umidificatori possono aggiungere umidità all’aria in condizioni di secco, creando un ambiente interno più confortevole quando necessario. | |
Micron | Diossido di azoto (NO₂) | |
Di norma, le particelle aeree vengono descritte usando il termine “micron”. Un micro è pari a un milionesimo di metro. L’occhio umano può vedere detriti e polvere con una dimensione di circa 25 micron. | Il diossido di azoto è liquido al di sotto di 21.2 °C e gassoso a temperature maggiori. È tossico per gli umani in entrambi gli stati. Le stufe a gas e i riscaldatori per ambienti sono tra le fonti più comuni delle emissioni di NO₂. Tra le altre fonti ci sono caldaie non correttamente ventilate e boiler. | |
Pelle di animali domestici | Particolato (PM) | |
La pelle di animali domestici è costituita da piccole particelle di pelle, saliva e urina, rilasciata dagli animali insieme alla pelliccia o alle piume. La pelle di animali domestici si libera nell'aria prima di depositarsi sulle superfici come mobili, biancheria da letto e tessuti. L’esposizione a queste particelle aeree può scatenare allergie. | Il particolato contiene solidi microscopici o gocce di liquido, misurati in micron. Il PM in ambienti interni può essere generato da molte attività quotidiane come cucinare, pulire, bruciare candele e accendere fuochi. | |
Purificazione | Composti organici volatili (VOC) | |
Il processo del privare qualcosa da qualsiasi tipo di sostanza contaminante o impurità fisica. La purificazione dell'aria è progettata per filtrare l'aria in casa, tramite la rimozione di sostanze inquinanti come polvere, allergeni e virus. | I composti organici volatili sono gas potenzialmente dannosi trovati in molti prodotti per la casa. Tra le fonti comuni ci sono pitture, vernici, profumatori d’aria, cosmetici e prodotti per la pulizia. | |
Pollini | Acari della polvere in casa | |
Il polline è una sostanza polverosa rilasciata dalle piante da semi come parte del loro processo di riproduzione. Si trova di solito sugli alberi in primavera, nell’erba in estate e tra le erbe infestanti in autunno. I grani di polline rientrano tra gli allergeni più comuni. | Gli acari della polvere sono minuscoli insetti che solitamente vivono nella polvere di casa. Sono tra le principali cause scatenanti delle allergie. Ogni grammo di polvere di casa contiene circa 1000 acari della polvere. | |
Aspergillo | ||
Mentre questo è un nome comune per un gruppo visibile di funghi, la muffa si forma in presenza di umidità, rilasciando milioni di spore nell'aria. L’esposizione alla muffa avviene tramite inalazione, contatto con la pelle o ingestione. |
Solo su Dyson.ch