Entfernt 99,95 % der Schadstoffe aus der Luft.*
Vollständig gemäss HEPA-13 Standard versiegelt – was in das Gerät gelangt, bleibt dort eingeschlossen⁴
Reinigt die Luft im gesamten Raum⁸
Bewertungen unterstützt von Bazaarvoice
Dyson Purifier Cool Autoreact (Weiss/Silber) TP7A
Gesamtbewertung
Luftventilmotor
Der Ventilmechanismus wird von einem bürstenlosen Schrittmotor angetrieben, der eine Fernbetätigung und die Umschaltung zwischen Diffus- und Ventilatorbetrieb ermöglicht.
Kräftiger Luftstrom für die Reinigung der gesamten Raumluft
Nur Dyson Luftreiniger verfügen über die Air Multiplier™ Technologie, um weit entfernte Schadstoffe anzuziehen und gereinigte Luft im gesamten Raum zu verteilen.⁸
Dyson Luftreiniger werden über den Industriestandard hinaus getestet
Wir testen unsere Geräte in einer Raumgröße von 81m³. Neun verschiedene Sensoren messen die Luftqualität an verschiedenen Orten im Raum. nine sensors that continuously measure air quality. Andere Hersteller nutzen einen 28.5m³ Raum mit einem zusätzlichem Ventilator, der die Luftverteilung verstärt. Nur ein Sensor misst die Luftqualiät.
-
Industrie-Standard Testkammer – nur 28.5m³
-
Dyson POLAR-Testkammer - 81m³
Schlechte Luftqualität ist nicht nur draußen ein Problem. Sie ist auch ein Problem in Innenräumen.
Haustiere, Blumen, Sprays oder Öfen zählen zu den Quellen, von denen aus Schadstoffe in die Innenraumluft gelangen. Dyson Luftreiniger erkennen diese Schadstoffe automatisch und entfernen sie aus der Luft.
-
Gerüche
Haushaltsdämpe und Kochgerüche
-
Benzol und flüchtige organische Verbindungen (VOC)
Reinigungsprodukte und Kerzen
-
Stickstoffdioxid
Gasöfen und Autoabgase
-
Pollen und Allergene
PM10
-
Bakterien
PM5.0
-
Industrieemissionen
PM2.5
-
Ultrafeine Partikel
PM0.1
Erkennt Schadstoffe automatisch und erstellt Berichte
Drei Sensoren interagieren mit unserem speziellen Algorithmus, sodass das Gerät präzise Diagnosen erstellt, Daten zur Luftqualität anzeigt und die Luft automatisch reinigt.
Erkennt und zersetzt mit einem leistungsstarken HEPA-13 Filter
Der HEPA-13 Filter entfernt 99,95 % der Schadstoffe mit einer Größe von 0,1 Mikron aus der Luft.* Der Aktivkohlefilter entfernt Gase und Gerüche.²
Nur Dysons neuesten Luftreiniger sind vollständig nch HEPA-13 Standard versiegelt⁴
Damit Schadstoffe nicht zurück in die Luft gelangen können, ist nicht nur der Filter nach HEPA-13 Standard versiegelt, sondern der gesamte Luftreiniger.⁴ Was in das Gerät gelangt, bleibt dort auch.
-
-
Von ECARF auf Allergene getestet
ECARF, einer der weltweit führenden Organisationen in der Allergieforschung, hat unsere Dyson Purifier Cool¹ und Dyson Purifier Hot+Cool² Luftreiniger getestet und als allergikerfreundlich zertifiziert.
¹ Getestete Produkte: Dyson Purifier Cool, Dyson Purifier Cool Formaldehyde
² Getestete Produkte: Dyson Purifier Hot+Cool, Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde
Zusätzliche Funktionen
-
Verteilungsmodus. Reinigt die Luft, ohne Sie dem kühlenden Luftstrom auszusetzen.
Der Luftstrom wird durch die Rückseite des Geräts in den Raum geleitet, sodass die Luft weiterhin effektiv gereinigt wird.
-
Nachtmodus
Das Gerät überwacht die Luftqualität und reinigt die Luft bei reduzierter Lautstärke und gedimmtem Display.
-
20 % leiser
Optimierte Akustik durch weniger Luftverwirbelungen. Dadurch ist das Gerät
20 % leiser als das vorherige Modell. -
Einfache Filterpflege
Wenn Sie einen neuen HEPA-13 und Aktivkohlefilter benötigen, weist sie der LCD-Bildschirm darauf hin.
Bewertungen unterstützt von Bazaarvoice
Wähle dein Modell
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen den Dyson Purifier Autoreact Modellen?
Der Dyson Purifier Cool Autoreact (TP7A) und der Dyson Purifier Cool (TP07) unterscheiden sich im Bezug auf die App-Konnektivität.
Das Autoreact Modell verfügt über keinen WiFi Chip, weswegen die App-Steuerung und die Sprachsteuerung bei diesem Gerät nicht möglich sind.
Alle weiteren Produkteigenschaften wie z.B. die Filtration sind identisch.
Wie oft sollte ich den Filter wechseln?
Wir empfehlen, den HEPA-13 und Aktivkohlefilter alle 12 Monate zu wechseln, denn mit der Zeit verstopfen die Filter mit Schadstoffen. Das kann sogar dazu führen, dass sie unangenehme Gerüche in den Raum abgeben. Das Gerät erinnert Sie daran, wenn es an der Zeit ist, den Filter zu wechseln. Die verbleibende Filterlebensdauer wird auf dem LCD-Display und in der Dyson Link App angezeigt. Der katalytische Filter muss nie ersetzt werden.
Allergene | Bakterien | |
Ein Allergen ist eine Substanz, die eine allergische Reaktion hervorrufen kann, indem sie das Immunsystem des Körpers anregt. Häufig in Innenräumen vorkommende Allergene sind beispielsweise Hausstaubmilbenkot, Hautpartikel von Haustieren, Schimmelpilzsporen und Pollen. | Bakterien sind mikroskopisch kleine, einzellige Organismen, die millionenfach in jeder erdenklichen Umgebung vorkommen. Dabei sind nicht alle Bakterien schädlich. Einige, wie zum Beispiel E. coli, können jedoch negative oder sogar schädliche Auswirkungen haben. | |
Benzol | Kohlenstoffdioxid (CO2) | |
Benzol ist eine farblose, brennbare Flüssigkeit, die sowohl durch natürliche als auch durch künstliche Prozesse entsteht. Es ist ein natürlicher Bestandteil von Rohöl, Benzin und Zigarettenrauch. In Innenräumen kommt es in Produkten wie Klebstoffen, Farben, Möbelwachs und Reinigungsmitteln vor. | Kohlendioxid ist ein farbloses Treibhausgas, das bei der Gewinnung und Verbrennung von fossilen Brennstoffen entsteht. Durch erhöhte CO₂-Werte in der Raumluft können kognitive Funktionen beeinträchtigt werden. | |
Formaldehyd | H1N1-Virus | |
Dieses farblose, entflammbare Gas wird in einigen Baumaterialien und Haushaltsprodukten verwendet. Zu den Quellen gehören verschiedene Stoffe in Bodenbelägen und Möbeln, Klebstoffe, Farben, Lacke, Lufterfrischer und Haushaltsreiniger. | Dieser Subtyp des Influenza-A-Virus, auch bekannt als Schweinegrippe, verursachte in der Vergangenheit einen weltweiten Grippeausbruch. H1N1 führt bei Menschen und Schweinen zu Infektionskrankheiten der Atemwege. Die Symptome können der saisonalen Grippe ähnlich sein. | |
HEPA 13 | Luftbefeuchtung | |
HEPA (High Efficiency Particulate Air) ist ein Standard zur Messung der Effizienz und Leistung eines Filters. Um diese Norm zu erreichen, müssen die Filter in der Lage sein, mindestens 99,97 Prozent der Partikel aus der Luft mit einer bestimmten Partikelgröße (der MPPS oder „most penetrating particle size“) zu entfernen. | Luftbefeuchtung beschreibt ein Verfahren zur Erhöhung des Feuchtigkeitsgehalts der Luft durch die Zugabe von Wasserdampf oder Dunst. Luftbefeuchter können der Luft unter trockenen Bedingungen Feuchtigkeit hinzufügen und so bei Bedarf ein angnehmeres Raumklima schaffen. | |
Mikron | Hautpartikel von Haustieren | |
In der Luft befindliche Partikel werden in der Regel in Mikron (oder Mikrometern) angegeben. Ein Mikron entspricht dabei einem Millionstel eines Meters. Das menschliche Auge kann Schmutz und Staub bis zu einer Größe von etwa 25 Mikron erkennen. | Hautpartikel von Haustieren bestehen aus winzigen Hautschuppen, Speichel und Urin, die von Tieren mit Fell oder Federn verloren werden. Bevor sich die Partikel auf Oberflächen wie Möbeln, Bettwäsche und Stoffen absetzen, schweben sie längere Zeit in der Luft umher. Die Exposition gegenüber diesen Partikeln in der Luft kann Allergien auslösen. | |
Luftbefeuchtung | Luftreinigung | |
Luftbefeuchtung beschreibt ein Verfahren zur Erhöhung des Feuchtigkeitsgehalts der Luft durch die Zugabe von Wasserdampf oder Dunst. Luftbefeuchter können der Luft unter trockenen Bedingungen Feuchtigkeit hinzufügen und so bei Bedarf ein angnehmeres Raumklima schaffen. | Luftreinigung beschreibt einen Prozess, bei dem etwas von Verunreinigungen oder physischen Unreinheiten befreit wird. Die Luftreinigung dient dazu, die Luft in Innenräumen zu filtern und Schadstoffe wie Staub, Allergene und Viren zu entfernen. | |
Stickstoffdioxid (NO2) | Pollen | |
Stickstoffdioxid ist bei Temperaturen unter 21,2 °C flüssig und bei höheren Temperaturen gasförmig. In beiden Aggregatzuständen ist es für den Menschen giftig. Gasherde und Heizgeräte sind die häufigsten Quellen von NO2-Emissionen in Innenräumen. Andere Quellen sind beispielsweise unsachgemäß entlüftete Öfen und Warmwasserbereiter. | Pollen sind eine pulverförmige Substanz, die von Samenpflanzen als Teil ihres Reproduktionsprozesses freigesetzt wird. Typischerweise stammen die meisten Pollen im Frühjahr von Bäumen, im Sommer von Gräsern und im Winter von Unkraut. Pollenkörner gehören zu den am häufigsten vorkommenden Allergenen. | |
Feinstaub (PM, Particulate Matter) | Schimmelpilze (Aspergillus) | |
Feinstaub enthält mikroskopisch kleine Feststoffe oder Flüssigkeitströpfchen, die in Mikron (oder Mikrometern) gemessen werden. Feinstaub in Innenräumen kann durch viele alltägliche Tätigkeiten wie Kochen, Putzen, brennende Kerzen und Feuer entstehen und in die Raumluft abgegeben werden. | Schimmelpilze gedeihen überall dort, wo es feucht ist, und geben Millionen von Sporen in die Luft ab. Die Exposition gegenüber Schimmel erfolgt dabei durch Einatmen, Hautkontakt oder Verschlucken. | |
Flüchtige organische Verbindungen (VOCs) | Hausstaubmilben | |
Flüchtige organische Verbindungen sind potenziell schädliche Gase, die durch eine Vielzahl von Haushaltsprodukten freigesetzt werden. Häufige Quellen sind unter anderem Farben, Lacke, Lufterfrischer, Kosmetika und Reinigungsmittel. | Hausstaubmilben sind winzige Insekten, die in der Regel im Hausstaub leben. Sie sind eine der Hauptursachen für Allergien. Jedes Gramm Hausstaub enthält etwa 1.000 Hausstaubmilben. | |
Filteraustausch
Finden Sie den richtigen Filter für Ihren Luftreiniger.
- * Filtereffizienzrate bei 0,1 Mikron getestet (EN1822).
Nur auf Dyson.ch